Giá vàng nhẫn hôm nay (30/8) vẫn neo ở mức cao
Giá vàng nhẫn hôm nay (30/8) nhích nhẹ lên 78,65 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán vàng miếng SJC giữ mức ổn định. Giá vàng thế giới neo ở mức cao 2.517 USD.
Tại thời điểm khảo sát lúc 14h, giá vàng của các thương hiệu vàng trong nước hầu như không điều chỉnh giá mua - bán kim loại quý này.
Giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 81 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tăng 50.000 đồng so kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 78,65 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn hôm nay 30/8 nhích nhẹ. |
Cụ thể, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 79 triệu đồng/lượng mua vào và 81 triệu đồng/lượng bán ra.
Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 77,55-78,65 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so chốt phiên hôm qua.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào-bán ra ở mức 79-81 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 giao dịch mua vào 77,4 triệu đồng/lượng, bán ra 78,65 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng so chốt phiên hôm trước.
Vàng PNJ mua vào ở mức 77,45 triệu đồng/lượng và bán ra mức 78,65 triệu đồng/lượng, không đổi so kết phiên hôm trước.
1. DOJI - Cập nhật: 30/08/2024 10:34 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 79,000 | 81,000 |
AVPL/SJC HCM | 79,000 | 81,000 |
AVPL/SJC ĐN | 79,000 | 81,000 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 77,400 | 77,600 |
Nguyên liêu 999 - HN | 77,300 | 77,500 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 79,000 | 81,000 |
2. PNJ - Cập nhật: 30/08/2024 14:32 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 77.450 | 78.650 |
TPHCM - SJC | 79.000 | 81.000 |
Hà Nội - PNJ | 77.450 | 78.650 |
Hà Nội - SJC | 79.000 | 81.000 |
Đà Nẵng - PNJ | 77.450 | 78.650 |
Đà Nẵng - SJC | 79.000 | 81.000 |
Miền Tây - PNJ | 77.450 | 78.650 |
Miền Tây - SJC | 79.000 | 81.000 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 77.450 | 78.650 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 79.000 | 81.000 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 77.450 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 79.000 | 81.000 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 77.450 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 77.300 | 78.100 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 77.220 | 78.020 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 76.420 | 77.420 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 71.140 | 71.640 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 57.330 | 58.730 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 51.860 | 53.260 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 49.520 | 50.920 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 46.390 | 47.790 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 44.440 | 45.840 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 31.240 | 32.640 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 28.040 | 29.440 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 24.520 | 25.920 |
3. AJC - Cập nhật: 30/08/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,640 ▲5K | 7,825 ▲5K |
Trang sức 99.9 | 7,630 ▲5K | 7,815 ▲5K |
NL 99.99 | 7,645 ▲5K | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,645 ▲5K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,745 ▲5K | 7,865 ▲5K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,745 ▲5K | 7,865 ▲5K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,745 ▲5K | 7,865 ▲5K |
Miếng SJC Thái Bình | 7,900 | 8,100 |
Miếng SJC Nghệ An | 7,900 | 8,100 |
Miếng SJC Hà Nội | 7,900 | 8,100 |
4. SJC - Cập nhật: 30/08/2024 08:29 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 79,000 | 81,000 |
SJC 5c | 79,000 | 81,020 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 79,000 | 81,030 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,400 | 78,650 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 77,400 | 78,750 |
Nữ Trang 99.99% | 77,300 | 78,250 |
Nữ Trang 99% | 75,475 | 77,475 |
Nữ Trang 68% | 50,865 | 53,365 |
Nữ Trang 41.7% | 30,284 | 32,784 |
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, John LaForge, Trưởng phòng Chiến lược tài sản thực tại Wells Fargo cho biết, những ngày vừa qua, vàng đã tăng vượt mốc 2.500 USD/ounce, tương đương mức tăng 23% trong năm nay và đã lập mức cao kỷ lục mới hơn 20 lần. "Đà tăng có thể bắt đầu chậm lại khi bước vào những tháng cuối năm. Tuy nhiên, xu hướng tăng của kim loại quý này sẽ duy trì trong dài hạn", vị chuyên gia dự đoán.
LaForge cũng nhận định, trong vài năm tới, vàng có thể đạt 3.000 USD, mốc giá đại diện cho mức cao nhất mọi thời đại đã điều chỉnh theo lạm phát. Ở mức giá hiện tại, vàng chỉ cách mục tiêu trên chưa đến 20%.
Bên cạnh đó, các nhà phân tích tại Capital Economics cho biết, việc tạm dừng tích trữ vàng của Trung Quốc chỉ là tạm thời vì "cơn sốt vàng" tại nước này vẫn đang tiếp diễn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu gia tăng, bất ổn kinh tế và những nỗ lực không ngừng nhằm phi USD hóa.
Capital Economics nhận thấy nhu cầu vàng sẽ tiếp tục cao hơn trong thập kỷ tới. Về tầm nhìn ngắn hạn, đơn vị này cho biết, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PboC) có thể tiếp tục tạm dừng mua thêm cho đến khi giá vàng giảm khỏi mức cao kỷ lục.
Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá khoảng 66,5% khả năng lãi suất tại Mỹ sẽ giảm 25 điểm cơ bản và 34,5% khả năng giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9.
Giám đốc giao dịch kim loại David Meger của High Ridge Futures nhận định, vàng có thể sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ và chỉ có thể biến động mạnh khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố.
Các chuyên gia nhận định, lượng nhập khẩu vàng của Trung Quốc bắt đầu tăng 17% trong tháng 7, đánh dấu mức tăng đầu tiên kể từ tháng 3 cũng là một tin tốt, hỗ trợ quan trọng cho thị trường vàng thế giới.